Bokuku - Zgodovina vremena po mesecih

Širina: -9,98 | Širina: 148,13 | Napoved za višino: 155m | Karta
Bokuku: Opozorilo na nevihtne vremenske razmere

Pričakovano je nevihtno vreme: 29. marec 2024 - 30. marec 2024

Bokuku, Vreme v preteklosti

Vremenska postaja: PORT MORESBY W.O. na 117,5km od Bokuku
Lokacija postaje: Širina -9.433 Širina 147.217 Višina 28m
Datum Minimalna dnevna temperatura Maksimalna dnevna temperatura Maksimalni stanoviten veter Maksimalni sunek vetra Skupne dnevne padavine Globina snega Tlak Ikona Opis
1.12.1996 24°C 32°C 22 Km/h N/A 27,9mm N/A 1007,8mb Nevihta
2.12.1996 24°C 32°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1007,4mb Nevihta
3.12.1996 26°C 31°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1005,6mb Nevihta
4.12.1996 24°C 33°C 31 Km/h N/A 0mm N/A 1004,8mb Nevihta
5.12.1996 23°C 33°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1004,9mb ni poročil o vremenskih dogodkih
6.12.1996 24°C 32°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1006,2mb ni poročil o vremenskih dogodkih
7.12.1996 25°C 32°C N/A N/A 1mm N/A 1006,8mb Nevihta
Dež
8.12.1996 25°C 32°C 26 Km/h N/A 7,1mm N/A 1005,6mb ni poročil o vremenskih dogodkih
9.12.1996 23°C 32°C 16 Km/h N/A 7,8mm N/A 1005,5mb Nevihta
Dež
10.12.1996 24°C 31°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1005,5mb Nevihta
11.12.1996 25°C 31°C 21 Km/h N/A 7,1mm N/A 1005,4mb Nevihta
12.12.1996 26°C 31°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1005,3mb Nevihta
13.12.1996 24°C 32°C 15 Km/h N/A 10,9mm N/A 1005,3mb ni poročil o vremenskih dogodkih
14.12.1996 25°C 32°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1004,1mb Megla
Nevihta
15.12.1996 24°C 30°C 21 Km/h N/A 3mm N/A 1004,4mb Nevihta
Dež
16.12.1996 25°C 31°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1005,9mb ni poročil o vremenskih dogodkih
21.12.1996 24°C 27°C 28 Km/h N/A 23,1mm N/A 1005,3mb Dež
22.12.1996 23°C 28°C 34 Km/h N/A 5mm N/A 1004,8mb Dež
23.12.1996 23°C 30°C 29 Km/h N/A 2mm N/A 1004,1mb Dež
24.12.1996 25°C 31°C 41 Km/h N/A 0mm N/A 1003,0mb ni poročil o vremenskih dogodkih
25.12.1996 25°C 33°C 35 Km/h N/A 0mm N/A 1003,7mb ni poročil o vremenskih dogodkih
26.12.1996 25°C 32°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1003,7mb ni poročil o vremenskih dogodkih
27.12.1996 25°C 32°C N/A N/A 4mm N/A 1005,7mb ni poročil o vremenskih dogodkih
28.12.1996 24°C 26°C 34 Km/h N/A 6mm N/A 1007,8mb Dež
29.12.1996 24°C 30°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1008,5mb Dež
30.12.1996 25°C 30°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1008,8mb ni poročil o vremenskih dogodkih
Živa satelitska slika
Vremenske karte

Lokalni čas: Bokuku, Papua Nova Gvineja

29 mar 2024 | 09:12