Isara - Zgodovina vremena po mesecih

Širina: -8,3 | Širina: 141,92 | Napoved za višino: 14m | Karta
Isara: Opozorilo na nevarne vremenske razmere

Pričakovano je nevihtno vreme: 29. marec 2024

Isara, Vreme v preteklosti

Vremenska postaja: DARU W.O. na 164,7km od Isara
Lokacija postaje: Širina -9.067 Širina 143.200 Višina 4m
Datum Minimalna dnevna temperatura Maksimalna dnevna temperatura Maksimalni stanoviten veter Maksimalni sunek vetra Skupne dnevne padavine Globina snega Tlak Ikona Opis
3.12.1996 28°C 32°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1007,4mb ni poročil o vremenskih dogodkih
4.12.1996 25°C 32°C 11 Km/h N/A 3mm N/A 1005,8mb Nevihta
6.12.1996 24°C 32°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1007,5mb Nevihta
7.12.1996 25°C 31°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1008,1mb Nevihta
8.12.1996 27°C 32°C N/A N/A 0mm N/A 1007,2mb ni poročil o vremenskih dogodkih
9.12.1996 25°C 32°C 9 Km/h N/A 3mm N/A 1006,3mb ni poročil o vremenskih dogodkih
10.12.1996 25°C 30°C 8 Km/h N/A 3mm N/A 1006,3mb ni poročil o vremenskih dogodkih
11.12.1996 28°C 31°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1006,0mb ni poročil o vremenskih dogodkih
12.12.1996 24°C 30°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1007,3mb ni poročil o vremenskih dogodkih
14.12.1996 25°C 31°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1005,5mb ni poročil o vremenskih dogodkih
15.12.1996 24°C 30°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1006,0mb ni poročil o vremenskih dogodkih
16.12.1996 24°C 32°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1007,3mb Dež
22.12.1996 25°C 30°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1003,9mb ni poročil o vremenskih dogodkih
23.12.1996 25°C 30°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1003,7mb ni poročil o vremenskih dogodkih
24.12.1996 27°C 32°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1002,6mb ni poročil o vremenskih dogodkih
25.12.1996 24°C 32°C 24 Km/h N/A 2mm N/A 1002,8mb ni poročil o vremenskih dogodkih
26.12.1996 25°C 32°C 22 Km/h N/A 4mm N/A 1003,3mb ni poročil o vremenskih dogodkih
28.12.1996 24°C 26°C 9 Km/h N/A 22mm N/A 1008,5mb Dež
30.12.1996 24°C 29°C 13 Km/h N/A 3mm N/A 1010,1mb Dež
Živa satelitska slika
Vremenske karte

Lokalni čas: Isara, Papua Nova Gvineja

29 mar 2024 | 02:47