Jabal Ayah - Zgodovina vremena po dnevih

Širina: 18,86 | Širina: 42,31 | Napoved za višino: 2507m | Karta

Jabal Ayah, Podatki o zgodovini vremena

Vremenska postaja: ABHA na 77,8km od Jabal Ayah
Lokacija postaje: Širina 18.233 Širina 42.650 Višina 2093m
Čas Temperatura Relativna temperatura Veter Sunek vetra Rel. vlaga Rosišče Tlak Ikona OpisPodrobnosti
00:00 16°C 16°C Mirno N/A 77% 12°C 1026,0mb
01:00 16°C 16°C Mirno N/A 77% 12°C 1025,0mb
02:00 16°C 16°C Mirno N/A 77% 12°C 1024,0mb
03:00 15°C 15°C Mirno N/A 82% 12°C 1024,0mb
04:00 16°C 16°C Mirno N/A 72% 11°C 1023,0mb
05:00 15°C 15°C Mirno N/A 82% 12°C 1023,0mb
06:00 15°C 15°C Mirno N/A 88% 13°C 1024,0mb Malo Oblaki ob 550m
07:00 16°C 16°C Mirno N/A 77% 12°C 1024,0mb Malo Oblaki ob 550m
08:00 18°C 18°C
200°

19 Km/h
N/A 68% 12°C 1024,0mb Razpršeni Oblaki ob 550m
Živa satelitska slika
Vremenske karte

Lokalni čas: Jabal Ayah, Saudova Arabija

29 mar 2024 | 08:21