Pengkor - Zgodovina vremena po dnevih

Širina: -5,93 | Širina: 140,28 | Napoved za višino: 1m | Karta

Pengkor, Podatki o zgodovini vremena

Vremenska postaja: JAYAPURA/SENTANI na 374,7km od Pengkor
Lokacija postaje: Širina -2.567 Širina 140.483 Višina 99m
Čas Temperatura Relativna temperatura Veter Sunek vetra Rel. vlaga Rosišče Tlak Ikona OpisPodrobnosti
00:00 26°C 28°C Spremenljivo ob 4 Km/h N/A 89% 24°C 1008,0mb Razpršeni Oblaki ob 340m
00:30 26°C 28°C Spremenljivo ob 4 Km/h N/A 89% 24°C 1008,0mb Razpršeni Oblaki ob 340m
01:00 25°C 25°C Spremenljivo ob 4 Km/h N/A 100% 25°C 1008,0mb Razpršeni Oblaki ob 340m
01:30 25°C 25°C Spremenljivo ob 4 Km/h N/A 100% 25°C 1008,0mb Razpršeni Oblaki ob 340m
02:00 25°C 25°C Spremenljivo ob 2 Km/h N/A 100% 25°C 1007,0mb Razpršeni Oblaki ob 340m
02:30 25°C 26°C Spremenljivo ob 4 Km/h N/A 94% 24°C 1007,0mb Razpršeni Oblaki ob 340m
03:00 25°C 26°C Spremenljivo ob 4 Km/h N/A 94% 24°C 1007,0mb Razpršeni Oblaki ob 340m
03:30 25°C 26°C Spremenljivo ob 4 Km/h N/A 94% 24°C 1007,0mb Razpršeni Oblaki ob 340m
04:00 25°C 26°C Spremenljivo ob 4 Km/h N/A 94% 24°C 1007,0mb Razpršeni Oblaki ob 340m
04:30 25°C 26°C
280°

6 Km/h
N/A 94% 24°C 1007,0mb Razpršeni Oblaki ob 340m
05:00 25°C 26°C Spremenljivo ob 4 Km/h N/A 94% 24°C 1008,0mb Razpršeni Oblaki ob 340m
05:30 25°C 26°C Spremenljivo ob 4 Km/h N/A 94% 24°C 1008,0mb Razpršeni Oblaki ob 340m Rahel dež Dež
06:00 24°C 25°C Spremenljivo ob 4 Km/h N/A 100% 24°C 1008,0mb Razpršeni Oblaki ob 340m
06:30 25°C 26°C Spremenljivo ob 4 Km/h N/A 94% 24°C 1008,0mb Razpršeni Oblaki ob 340m
07:00 26°C 28°C Spremenljivo ob 2 Km/h N/A 94% 25°C 1009,0mb Malo Oblaki ob 400m
07:30 27°C 32°C Spremenljivo ob 2 Km/h N/A 94% 26°C 1009,0mb Malo Oblaki ob 400m
08:00 27°C 32°C Spremenljivo ob 2 Km/h N/A 94% 26°C 1009,0mb Malo Oblaki ob 370m
08:30 28°C 33°C
110°

7 Km/h
N/A 84% 25°C 1010,0mb Malo Oblaki ob 370m
09:00 29°C 35°C Spremenljivo ob 4 Km/h N/A 79% 25°C 1010,0mb Malo Oblaki ob 370m
09:30 29°C 35°C
90°

7 Km/h
N/A 79% 25°C 1009,0mb
10:00 30°C 35°C
90°

7 Km/h
N/A 70% 24°C 1009,0mb Malo Oblaki ob 400m
10:30 31°C 37°C
90°

9 Km/h
N/A 66% 24°C 1009,0mb Malo Oblaki ob 400m
11:00 31°C 37°C
70°

9 Km/h
N/A 66% 24°C 1008,0mb Malo Oblaki ob 400m
11:30 31°C 37°C
100°

9 Km/h
N/A 66% 24°C 1008,0mb Malo Oblaki ob 400m
12:00 32°C 39°C
110°

7 Km/h
N/A 67% 25°C 1007,0mb Malo Oblaki ob 400m
12:30 32°C 38°C
130°

9 Km/h
N/A 63% 24°C 1006,0mb Malo Oblaki ob 400m
13:00 33°C 39°C
100°

20 Km/h
N/A 59% 24°C 1006,0mb Malo Oblaki ob 400m
13:30 33°C 39°C
100°

24 Km/h
N/A 59% 24°C 1005,0mb Malo Oblaki ob 400m
14:00 32°C 39°C
100°

17 Km/h
N/A 67% 25°C 1005,0mb Malo Oblaki ob 400m Rahel dež Dež
14:30 29°C 36°C Spremenljivo ob 4 Km/h N/A 84% 26°C 1005,0mb Malo Oblaki ob 400m
15:00 31°C 39°C
250°

7 Km/h
N/A 75% 26°C 1005,0mb Malo Oblaki ob 400m
15:30 31°C 39°C
280°

7 Km/h
N/A 75% 26°C 1005,0mb Malo Oblaki ob 400m
16:00 31°C 38°C
270°

6 Km/h
N/A 70% 25°C 1005,0mb Malo Oblaki ob 400m
16:30 30°C 36°C
270°

9 Km/h
N/A 75% 25°C 1005,0mb Malo Oblaki ob 400m
17:00 29°C 36°C
290°

13 Km/h
N/A 84% 26°C 1006,0mb Malo Oblaki ob 400m
17:30 29°C 36°C
290°

13 Km/h
N/A 84% 26°C 1006,0mb Malo Oblaki ob 400m
18:00 28°C 33°C
290°

9 Km/h
N/A 84% 25°C 1006,0mb Malo Oblaki ob 400m
18:30 28°C 34°C
330°

6 Km/h
N/A 89% 26°C 1007,0mb Malo Oblaki ob 400m
19:00 27°C 32°C Spremenljivo ob 2 Km/h N/A 94% 26°C 1007,0mb Malo Oblaki ob 400m
19:30 26°C 28°C Spremenljivo ob 2 Km/h N/A 100% 26°C 1008,0mb Malo Oblaki ob 400m
20:00 27°C 32°C Spremenljivo ob 4 Km/h N/A 94% 26°C 1008,0mb Malo Oblaki ob 400m
20:30 27°C 31°C Spremenljivo ob 4 Km/h N/A 89% 25°C 1009,0mb Malo Oblaki ob 400m
21:00 27°C 32°C Spremenljivo ob 2 Km/h N/A 94% 26°C 1009,0mb Malo Oblaki ob 400m
21:30 26°C 28°C Spremenljivo ob 4 Km/h N/A 94% 25°C 1009,0mb Malo Oblaki ob 400m
22:00 26°C 28°C Spremenljivo ob 2 Km/h N/A 94% 25°C 1009,0mb Razpršeni Oblaki ob 370m Rahel dež Pršenje
22:30 26°C 28°C Spremenljivo ob 2 Km/h N/A 94% 25°C 1009,0mb Razpršeni Oblaki ob 370m Rahel dež Pršenje
23:00 26°C 28°C Mirno N/A 100% 26°C 1009,0mb Razpršeni Oblaki ob 370m Rahel dež Pršenje
23:30 26°C 28°C Spremenljivo ob 2 Km/h N/A 100% 26°C 1009,0mb Razpršeni Oblaki ob 370m
Živa satelitska slika
Vremenske karte

Lokalni čas: Pengkor, Indonezija

18 apr 2024 | 23:32