Piedra Blanca - Zgodovina vremena po dnevih

Širina: 18,18 | Širina: -66,58 | Napoved za višino: 1219m | Karta

Piedra Blanca, Podatki o zgodovini vremena

Vremenska postaja: MERCEDITA na 20,1km od Piedra Blanca
Lokacija postaje: Širina 18.000 Širina -66.550 Višina 9m
Čas Temperatura Relativna temperatura Veter Sunek vetra Rel. vlaga Rosišče Tlak Ikona OpisPodrobnosti
00:15 24°C 24°C Mirno N/A 61% 16°C 1012,0mb Jasno pod 3700m
00:35 23°C 23°C Mirno N/A 65% 16°C 1012,0mb Jasno pod 3700m
00:55 23°C 23°C Mirno N/A 69% 17°C 1012,0mb Jasno pod 3700m
01:15 22°C 22°C Mirno N/A 73% 17°C 1011,0mb Jasno pod 3700m
01:35 21°C 21°C Mirno N/A 78% 17°C 1011,0mb Jasno pod 3700m
01:55 21°C 21°C Mirno N/A 78% 17°C 1011,0mb Jasno pod 3700m
02:15 21°C 21°C Mirno N/A 73% 16°C 1011,0mb Jasno pod 3700m
02:35 20°C 20°C Mirno N/A 78% 16°C 1011,0mb Jasno pod 3700m
02:55 21°C 21°C Mirno N/A 78% 17°C 1011,0mb Jasno pod 3700m
03:15 21°C 21°C Mirno N/A 73% 16°C 1011,0mb Jasno pod 3700m
03:35 21°C 21°C Mirno N/A 73% 16°C 1011,0mb Jasno pod 3700m
03:55 21°C 21°C Mirno N/A 73% 16°C 1011,0mb Jasno pod 3700m
04:15 21°C 21°C Mirno N/A 69% 15°C 1011,0mb Malo Oblaki ob 1000m
04:35 20°C 20°C Mirno N/A 73% 15°C 1011,0mb Malo Oblaki ob 1000m
04:55 20°C 20°C Mirno N/A 73% 15°C 1011,0mb Jasno pod 3700m
05:15 20°C 20°C Mirno N/A 73% 15°C 1011,0mb prekinjeni Oblaki ob 1100m
05:35 21°C 21°C Mirno N/A 69% 15°C 1011,0mb Razpršeni Oblaki ob 1100m
05:55 21°C 21°C Spremenljivo ob 7 Km/h N/A 73% 16°C 1011,0mb Jasno pod 3700m
06:15 21°C 21°C Spremenljivo ob 6 Km/h N/A 73% 16°C 1011,0mb Jasno pod 3700m
06:35 20°C 20°C Spremenljivo ob 7 Km/h N/A 73% 15°C 1011,0mb Jasno pod 3700m
06:55 21°C 21°C Mirno N/A 73% 16°C 1011,0mb Jasno pod 3700m
07:15 21°C 21°C Mirno N/A 73% 16°C 1012,0mb Jasno pod 3700m
07:35 23°C 23°C Mirno N/A 65% 16°C 1012,0mb Jasno pod 3700m
07:55 24°C 24°C Mirno N/A 61% 16°C 1012,0mb Jasno pod 3700m
08:15 25°C 25°C Mirno N/A 57% 16°C 1012,0mb Jasno pod 3700m
08:35 26°C 26°C Mirno N/A 51% 15°C 1013,0mb Jasno pod 3700m
08:55 27°C 27°C Mirno N/A 51% 16°C 1013,0mb Jasno pod 3700m
09:15 27°C 27°C Mirno N/A 51% 16°C 1013,0mb Jasno pod 3700m
09:35 27°C 27°C
130°

9 Km/h
N/A 51% 16°C 1013,0mb Jasno pod 3700m
09:55 27°C 27°C
170°

7 Km/h
N/A 48% 15°C 1013,0mb Jasno pod 3700m
10:15 28°C 28°C Mirno N/A 45% 15°C 1013,0mb Jasno pod 3700m
10:35 28°C 28°C
140°

13 Km/h
N/A 48% 16°C 1013,0mb Jasno pod 3700m
10:55 28°C 29°C
210°

17 Km/h
N/A 51% 17°C 1013,0mb Jasno pod 3700m
11:15 28°C 29°C
230°

13 Km/h
N/A 51% 17°C 1013,0mb Jasno pod 3700m
11:35 29°C 29°C
200°

19 Km/h
N/A 45% 16°C 1012,0mb Jasno pod 3700m
11:45 29°C 29°C
220°

19 Km/h
N/A 45% 16°C 1012,0mb Jasno pod 3700m
Živa satelitska slika
Vremenske karte
Freemeteo rezervacije hotelov >> Piedra Blanca Hotels
Ponce Plaza Hotel & Casino

Ponce Plaza Hotel & Casino

18,9km od Piedra Blanca

Minimalna cena: 80,50 USD

Hotel Melia Ponce

Hotel Melia Ponce

18,9km od Piedra Blanca

Minimalna cena: 110,00 USD

Boutique Hotel Belgica

Boutique Hotel Belgica

19,1km od Piedra Blanca

Minimalna cena: 85,50 USD

Howard Johnson Hotel Ponce

Howard Johnson Hotel Ponce

19,1km od Piedra Blanca

Minimalna cena: 97,75 USD

Preberi več
Piedra Blanca: Bližnja območja

Lokalni čas: Piedra Blanca, Portoriko

28 mar 2024 | 12:23